Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 07:27:29 | 21 | 5.889 | 1.970.171 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 30,3 | 0,041801 | ||
02.05.2026 07:27:29 | 12 | 2.415 | 1.531.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,001258 | ||
02.05.2026 07:27:29 | 4 | 3.900 | 1.316.823 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,001509 | ||
02.05.2026 07:27:29 | 8 | 5.159 | 2.165.428 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,001754 | ||
02.05.2026 07:27:28 | 9 | 4.976 | 2.483.127 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,002009 | ||
02.05.2026 07:27:28 | 1 | 3.294 | 1.782.120 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,001442 | ||
02.05.2026 07:27:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000016 | ||
02.05.2026 07:27:02 | 1 | 941 | 234.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000171 | ||
02.05.2026 07:27:02 | 1 | 941 | 293.604 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000214 | ||
02.05.2026 07:27:01 | 1 | 941 | 233.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000171 | ||
02.05.2026 07:27:01 | 1 | 941 | 320.222 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000237 | ||
02.05.2026 07:27:00 | 1 | 940 | 236.081 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000183 | ||
02.05.2026 07:27:00 | 1 | 941 | 224.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000167 | ||
02.05.2026 07:27:00 | 2 | 1.325 | 568.079 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000418 | ||
02.05.2026 07:26:59 | 1 | 856 | 171.392 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,00013 | ||
02.05.2026 07:26:59 | 1 | 941 | 245.433 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000194 | ||
02.05.2026 07:26:58 | 1 | 941 | 327.647 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000249 | ||
02.05.2026 07:26:58 | 1 | 941 | 333.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000243 | ||
02.05.2026 07:26:58 | 1 | 941 | 266.979 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000205 | ||
02.05.2026 07:26:57 | 2 | 1.325 | 477.909 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000375 |
