Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 08:41:57 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000057 | ||
02.05.2026 08:41:55 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000057 | ||
02.05.2026 08:41:55 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000057 | ||
02.05.2026 08:41:54 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00003 | ||
02.05.2026 08:41:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000015 | ||
02.05.2026 08:41:19 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000015 | ||
02.05.2026 08:40:53 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000057 | ||
02.05.2026 08:40:49 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000057 | ||
02.05.2026 08:40:41 | 2 | 1.167 | 89.824 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000066 | ||
02.05.2026 08:40:40 | 3 | 1.472 | 134.800 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,0001 | ||
02.05.2026 08:40:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000015 | ||
02.05.2026 08:40:08 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000015 | ||
02.05.2026 08:39:51 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000057 | ||
02.05.2026 08:39:42 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000057 | ||
02.05.2026 08:39:15 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000015 | ||
02.05.2026 08:38:44 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000057 | ||
02.05.2026 08:38:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000015 | ||
02.05.2026 08:37:37 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000057 | ||
02.05.2026 08:37:37 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000015 | ||
02.05.2026 08:37:10 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000057 |
