İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 09:52:59 | 0,0211 | 0,00002488 | |||||
handleOps | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00003719 | |||||
0x1bc74526 | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00009659 | |||||
approve | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00011671 | |||||
execute | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00003222 | |||||
execute | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00005127 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00016799 | |||||
0x94128f18 | 09.05.2026 09:52:59 | < 0,00000001 | 0,00004689 | |||||
0x2213bc0b | 09.05.2026 09:52:59 | 0,0000287 | 0,00003897 | |||||
0x2213bc0b | 09.05.2026 09:52:59 | 0,00301601 | 0,00003899 | |||||
0x810c705b | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00006151 | |||||
0xd984396a | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00005566 | |||||
0x9271e450 | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00005824 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 09.05.2026 09:52:59 | 0,003 | 0,00004417 | |||||
0x810c705b | 09.05.2026 09:52:59 | 0,2 | 0,00004917 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00004536 | |||||
0x0a03d63e | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00004605 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 09:52:59 | 0,00012 | 0,000021 | |||||
aggregate | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00007779 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 09:52:59 | 0ETH | 0,00011388 |
