İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
approve | 22.01.2026 06:01:59 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.01.2026 06:01:59 | 0,03 | 0,00000795 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.01.2026 06:01:59 | 0,02 | 0,00000866 | |||||
transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0ETH | 0,00000336 | |||||
transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0ETH | 0,00000334 | |||||
transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0ETH | 0,00000337 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0,03976236 | 0,00000206 | |||||
transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0,00473447 | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0,00504471 | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0,00489734 | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0,00449787 | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0,00484418 | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0,004328 | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0,00495343 | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0,00499787 | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0,00479735 | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 06:01:59 | 0,00472102 | 0,00000212 |
