Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 08:22:11 | 460 | 301.203 | 40.946.959 %68,25 | 60.000.000 | 669,71 | 0,020994 | ||
05.05.2026 08:21:59 | 150 | 60.482 | 10.809.436 %18,02 | 60.000.000 | 1,1 | 0,010101 | ||
05.05.2026 08:21:47 | 471 | 377.608 | 50.484.198 %84,15 | 60.000.000 | 492,18 | 0,016911 | ||
05.05.2026 08:21:35 | 132 | 40.649 | 7.276.568 %12,13 | 60.000.000 | 688,67 | 0,003747 | ||
05.05.2026 08:21:23 | 295 | 290.288 | 32.271.863 %53,79 | 60.000.000 | 447,85 | 0,008901 | ||
05.05.2026 08:21:11 | 317 | 270.612 | 44.742.573 %74,58 | 60.000.000 | 431,99 | 0,012077 | ||
05.05.2026 08:20:59 | 483 | 183.729 | 26.616.829 %44,37 | 60.000.000 | 517,01 | 0,009385 | ||
05.05.2026 08:20:47 | 324 | 258.520 | 35.981.319 %59,97 | 60.000.000 | 455,29 | 0,010611 | ||
05.05.2026 08:20:35 | 308 | 251.139 | 33.635.870 %56,06 | 59.999.943 | 513,15 | 0,011946 | ||
05.05.2026 08:20:23 | 135 | 171.112 | 18.866.051 %31,48 | 59.941.408 | 1,12 | 0,018027 | ||
05.05.2026 08:20:11 | 356 | 315.520 | 41.496.460 %69,17 | 60.000.000 | 478,1 | 0,013279 | ||
05.05.2026 08:19:59 | 445 | 510.100 | 58.468.361 %97,45 | 60.000.000 | 476,27 | 0,019583 | ||
05.05.2026 08:19:47 | 51 | 20.760 | 3.696.858 %6,17 | 60.000.000 | 2,99 | 0,010481 | ||
05.05.2026 08:19:35 | 153 | 155.487 | 19.982.083 %33,31 | 60.000.000 | 411,79 | 0,004918 | ||
05.05.2026 08:19:23 | 164 | 131.219 | 16.040.006 %26,74 | 59.999.943 | 658,74 | 0,007745 | ||
05.05.2026 08:19:11 | 341 | 264.028 | 31.575.172 %52,68 | 59.941.408 | 524,3 | 0,011038 | ||
05.05.2026 08:18:59 | 245 | 159.056 | 19.790.564 %32,99 | 60.000.000 | 739 | 0,011014 | ||
05.05.2026 08:18:47 | 399 | 409.824 | 45.473.473 %75,79 | 60.000.000 | 565,06 | 0,0179 | ||
05.05.2026 08:18:35 | 396 | 89.646 | 15.319.837 %25,54 | 60.000.000 | 1,38 | 0,018451 | ||
05.05.2026 08:18:23 | 172 | 97.115 | 14.335.529 %23,9 | 60.000.000 | 731,04 | 0,007679 |
