Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 04.05.2026 12:12:11 | 1,0166 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 07:50:24 | 1,01632896 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 11:51:48 | 1,0160984 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 02:35:35 | 1,01604313 | 0,00063 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 12:27:34 | 1,0158884 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026 18:11:10 | 1,01571875 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026 18:44:06 | 1,01550875 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026 17:14:27 | 1,01545663 | 0,000126 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 07:59:34 | 1,01534418 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 07:07:31 | 1,01529894 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 07:12:45 | 1,01508684 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 10:50:34 | 1,01508317 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 10:50:34 | 1,01503992 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 10:59:37 | 1,01487317 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 12:07:32 | 1,01467401 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 12:41:34 | 1,01446401 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 10:11:17 | 1,01436896 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 10:47:28 | 1,01415896 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 10:50:34 | 1,01400218 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026 05:12:54 | 1,01371438 | 0,00021 |
