Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 05:04:09 | 1 | 0 | 661 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02.05.2026 05:04:08 | 1 | 1 | 1.196 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02.05.2026 05:03:30 | 3 | 0 | 889 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 3,66 | 2,048231 | ||
02.05.2026 05:03:23 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02.05.2026 05:03:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 05:03:17 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02.05.2026 05:02:50 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 05:02:29 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02.05.2026 05:01:50 | 3 | 0 | 877 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 1 | 2,048063 | ||
02.05.2026 05:01:21 | 6 | 0 | 1.216 | 126.000 %1,58 | 8.000.000 | 3,16 | 2,048399 | ||
02.05.2026 05:00:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 05:00:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 05:00:25 | 2 | 0 | 768 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 3 | 2,048126 | ||
02.05.2026 05:00:18 | 2 | 0 | 772 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 5 | 2,04821 | ||
02.05.2026 05:00:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 04:59:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 04:59:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 04:59:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 04:59:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026 04:59:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
