Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 07.05.2026 16:13:08 | 78.292 | 10.000 32,62479388 | 0,48693722 | ||
5 | 07.05.2026 16:12:02 | 3.070 | 10.000 1,67413232 | 0,33482646 | ||
18 | 07.05.2026 16:11:17 | 6.908 | 10.000 14,05429851 | 0,78079436 | ||
5 | 07.05.2026 16:07:44 | 1.991 | 10.000 2,603 | 0,5206 | ||
2 | 07.05.2026 16:07:19 | 1.107 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
21 | 07.05.2026 16:06:26 | 7.551 | 10.000 17,50290536 | 0,83347168 | ||
23 | 07.05.2026 16:03:43 | 9.349 | 10.000 7,36822423 | 0,32035757 | ||
27 | 07.05.2026 16:01:51 | 62.969 | 10.000 3,21005808 | 0,11889104 | ||
54 | 07.05.2026 16:01:47 | 26.109 | 10.000 65,65870913 | 1,21590202 | ||
11 | 07.05.2026 15:56:14 | 4.106 | 10.000 8,772236 | 0,797476 | ||
29 | 07.05.2026 15:55:33 | 10.468 | 10.000 5,17484501 | 0,17844293 | ||
11 | 07.05.2026 15:54:49 | 3.861 | 10.000 7,76795701 | 0,70617791 | ||
17 | 07.05.2026 15:52:30 | 4.955 | 10.000 1,74319891 | 0,10254111 | ||
3 | 07.05.2026 15:52:14 | 1.349 | 10.000 0,40348722 | 0,13449574 | ||
5 | 07.05.2026 15:51:43 | 1.702 | 10.000 3,006 | 0,6012 | ||
4 | 07.05.2026 15:50:53 | 1.506 | 10.000 0,58448138 | 0,14612034 | ||
4 | 07.05.2026 15:50:42 | 2.324 | 10.000 1,51539 | 0,3788475 | ||
7 | 07.05.2026 15:50:30 | 3.910 | 10.000 4,17223 | 0,59603285 | ||
2 | 07.05.2026 15:50:09 | 1.085 | 10.000 0,1 | 0,05 | ||
7 | 07.05.2026 15:50:00 | 2.721 | 10.000 2,24361625 | 0,3205166 |
