Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 22:25:22 | 1 | 2 | 11,81264215 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 02:53:43 | 1 | 2 | 11,81047995 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 03:22:03 | 1 | 2 | 11,80690089 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 18:03:24 | 1 | 2 | 11,80321529 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 04:15:31 | 1 | 2 | 11,79025354 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 23:00:06 | 1 | 2 | 11,78867664 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 16:05:01 | 1 | 2 | 11,7567813 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 21:58:19 | 1 | 2 | 11,75259957 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 00:31:08 | 1 | 2 | 11,73888866 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 04:44:57 | 2 | 2 | 11,73692045 | 0,00000374 | ||
01.05.2026 19:46:22 | 1 | 2 | 11,7360564 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 17:16:17 | 1 | 2 | 11,71582458 | 0,0001 | ||
01.05.2026 23:39:49 | 2 | 2 | 11,71064989 | 0,00000376 | ||
02.05.2026 00:59:02 | 11 | 1 | 11,6987022 | 0,00001683 | ||
02.05.2026 01:00:49 | 1 | 1 | 11,69868537 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 01:08:31 | 1 | 2 | 11,69868311 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 02:53:43 | 1 | 2 | 11,68994264 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 20:52:47 | 1 | 4 | 11,68558201 | 0,00000295 | ||
01.05.2026 22:03:02 | 3 | 2 | 11,68240216 | 0,00000522 | ||
01.05.2026 16:05:01 | 1 | 2 | 11,66552377 | 0,00000226 |
