Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 04:01:28 | 11 | 2 | 13,36458681 | 0,0001706 | ||
02.05.2026 15:11:44 | 1 | 1 | 13,36441621 | 0,0000192 | ||
01.05.2026 22:43:35 | 1 | 2 | 13,33999888 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 18:43:15 | 1 | 1 | 13,33 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 18:43:15 | 1 | 46 | 13,3291505 | 0,00001721 | ||
02.05.2026 00:59:02 | 1 | 2 | 13,31930863 | 0,0000228 | ||
01.05.2026 21:39:32 | 13 | 11 | 13,31215607 | 0,00002295 | ||
02.05.2026 07:23:05 | 1 | 2 | 13,30414946 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 18:00:13 | 3 | 2 | 13,28628417 | 0,00000522 | ||
01.05.2026 20:43:35 | 1 | 2 | 13,28517366 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 19:27:37 | 1 | 2 | 13,27643759 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 01:30:16 | 2 | 2 | 13,27406849 | 0,00000374 | ||
02.05.2026 00:41:12 | 6 | 2 | 13,26437203 | 0,0000096 | ||
02.05.2026 09:50:03 | 15 | 2 | 13,24943375 | 0,0002298 | ||
02.05.2026 00:54:06 | 1 | 2 | 13,24790423 | 0,00009944 | ||
02.05.2026 04:01:28 | 1 | 2 | 13,231 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 06:04:01 | 1 | 2 | 13,22438817 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 14:29:15 | 1 | 2 | 13,21016415 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 02:53:43 | 1 | 1 | 13,20428317 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 03:08:36 | 1 | 2 | 13,194103 | 0,00001 |
