Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 04:56:04 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
03.05.2026 04:17:40 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
03.05.2026 13:35:49 | 1 | 1 | 0,01270912 | 0,0000192 | ||
03.05.2026 13:44:35 | 1 | 1 | 0,01268992 | 0,0000023 | ||
03.05.2026 00:36:51 | 2 | 2 | 0,01260791 | 0,00000372 | ||
03.05.2026 15:08:15 | 1 | 2 | 0,01255466 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 14:56:47 | 1 | 1 | 0,01216271 | 0,0000023 | ||
03.05.2026 11:17:31 | 1 | 2 | 0,01207177 | 0,00000225 | ||
03.05.2026 15:13:54 | 1 | 2 | 0,01200974 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 20:19:39 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03.05.2026 20:03:00 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03.05.2026 19:13:49 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03.05.2026 19:01:54 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03.05.2026 18:27:33 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03.05.2026 16:42:21 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03.05.2026 13:17:48 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03.05.2026 13:10:12 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03.05.2026 12:43:28 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03.05.2026 12:38:31 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03.05.2026 09:35:39 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH |
