Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 19:35:44 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
03.05.2026 19:10:20 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
03.05.2026 19:06:51 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
03.05.2026 19:06:51 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
03.05.2026 18:57:52 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
03.05.2026 18:01:51 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
03.05.2026 17:14:54 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
03.05.2026 22:22:46 | 1 | 2 | 0,12997422 | 0,0000226 | ||
04.05.2026 01:17:32 | 1 | 2 | 0,12995421 | 0,0000226 | ||
03.05.2026 20:35:04 | 1 | 2 | 0,12987488 | 0,0000226 | ||
03.05.2026 20:46:30 | 1 | 2 | 0,12973723 | 0,0000226 | ||
04.05.2026 11:26:30 | 1 | 2 | 0,12906434 | 0,00000225 | ||
03.05.2026 21:07:35 | 1 | 2 | 0,1290003 | 0,0000226 | ||
04.05.2026 12:00:54 | 3 | 2 | 0,12893137 | 0,00000519 | ||
03.05.2026 21:27:42 | 1 | 2 | 0,1288779 | 0,0000226 | ||
03.05.2026 23:11:57 | 1 | 1 | 0,128671 | 0,0000023 | ||
04.05.2026 05:08:17 | 1 | 2 | 0,12863988 | 0,0000226 | ||
03.05.2026 16:05:50 | 1 | 2 | 0,12762935 | 0,00000225 | ||
04.05.2026 04:02:42 | 1 | 2 | 0,12727614 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 20:35:04 | 27 | 1 | 0,12600126 | 0,00004067 |
