İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 06:57:05 | Temsilci | 0,005 ATOM | |||||
05.05.2026 06:57:05 | Alınan IBC | 0,004897 ATOM | |||||
05.05.2026 06:56:59 | Gönder | 50 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
05.05.2026 06:56:47 | Temsilci | -- | 0,001491 ATOM | ||||
05.05.2026 06:56:35 | Delege Ödülünü Çek | 0,005378 ATOM | |||||
05.05.2026 06:56:29 | Temsilci | 0,005 ATOM | |||||
05.05.2026 06:55:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,004063 ATOM | |||||
05.05.2026 06:55:46 | Alınan IBC | 0,006317 ATOM | |||||
05.05.2026 06:55:28 | Temsilci | 0,005 ATOM | |||||
05.05.2026 06:55:17 | Alınan IBC | 0,004897 ATOM | |||||
05.05.2026 06:55:11 | Temsilci | 0,005 ATOM | |||||
05.05.2026 06:54:59 | Temsilci | 0,004945 ATOM | |||||
05.05.2026 06:54:29 | Oy ver | -- | 0,000885 ATOM | ||||
05.05.2026 06:54:29 | Gönder | 33,3275 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
05.05.2026 06:54:29 | Delege Ödülünü Çek | 0,012123 ATOM | |||||
05.05.2026 06:54:23 | Alınan IBC | 0,002656 ATOM | |||||
05.05.2026 06:54:23 | Gönder | 1 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
05.05.2026 06:54:17 | Temsilci | 0,010197 ATOM | |||||
05.05.2026 06:54:12 | Yeniden Devret | 0,010009 ATOM | |||||
05.05.2026 06:54:06 | IBC Onayı | -- | 0,002468 ATOM |
