İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 05:27:59 | Alınan IBC | 0,002457 ATOM | |||||
05.05.2026 05:27:59 | Gönder | 243,997 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
05.05.2026 05:27:59 | Delege Ödülünü Çek | 0,007859 ATOM | |||||
05.05.2026 05:27:48 | Gönder | 1 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
05.05.2026 05:27:48 | MsgExecuteContract | 0,0018 ATOM | |||||
05.05.2026 05:27:48 | Gönder | 6.331 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
05.05.2026 05:27:36 | Delege Ödülünü Çek | 0,011968 ATOM | |||||
05.05.2026 05:27:36 | Delege Ödülünü Çek | 0,003692 ATOM | |||||
05.05.2026 05:27:36 | Yetkili Yürütme | 0,002654 ATOM | |||||
05.05.2026 05:27:24 | Alınan IBC | 0,003105 ATOM | |||||
05.05.2026 05:27:18 | Gönder | 3 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
05.05.2026 05:27:13 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
05.05.2026 05:27:13 | Temsilci | 0,004928 ATOM | |||||
05.05.2026 05:27:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,004522 ATOM | |||||
05.05.2026 05:27:07 | Alınan IBC | 0,002492 ATOM | |||||
05.05.2026 05:27:01 | Temsilci | 0,004948 ATOM | |||||
05.05.2026 05:27:01 | Delege Ödülünü Çek | 0,033091 ATOM | |||||
05.05.2026 05:26:57 | Delege Ödülünü Çek | 0,003378 ATOM | |||||
05.05.2026 05:26:51 | Delege Ödülünü Çek | 0,003394 ATOM | |||||
05.05.2026 05:26:45 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM |
