İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 07:07:34 | Temsilci | 0,004079 ATOM | |||||
07.05.2026 07:07:29 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
07.05.2026 07:07:23 | Alınan IBC | 0,004885 ATOM | |||||
07.05.2026 07:07:23 | Alınan IBC | 0,002561 ATOM | |||||
07.05.2026 07:07:16 | MsgExecuteContract | 0,003153 ATOM | |||||
07.05.2026 07:07:16 | Alınan IBC | 0,002421 ATOM | |||||
07.05.2026 07:07:16 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002198 ATOM | ||||
07.05.2026 07:07:16 | Temsilcilikten Çıkar | 0,005241 ATOM | |||||
07.05.2026 07:07:16 | Alınan IBC | 0,006228 ATOM | |||||
07.05.2026 07:07:11 | Yetkili Yürütme | 0,001641 ATOM | |||||
07.05.2026 07:06:51 | IBC Onayı | -- | 0,002405 ATOM | ||||
07.05.2026 07:06:51 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002417 ATOM | ||||
07.05.2026 07:06:33 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
07.05.2026 07:06:33 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
07.05.2026 07:06:27 | Alınan IBC | 0,004121 ATOM | |||||
07.05.2026 07:06:21 | Temsilcilikten Çıkar | 0,004216 ATOM | |||||
07.05.2026 07:06:16 | Delege Ödülünü Çek | 0,013035 ATOM | |||||
07.05.2026 07:05:58 | IBC Onayı | -- | 0,002153 ATOM | ||||
07.05.2026 07:05:58 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002184 ATOM | ||||
07.05.2026 07:05:52 | Alınan IBC | 0,006335 ATOM |
