Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 05:01:54 | 2 | 0,011015 | 11,637137 | ||
08.05.2026 05:01:48 | 1 | 0,005136 | 11,637137 | ||
08.05.2026 05:01:42 | 1 | 0,004756 | 11,637137 | ||
08.05.2026 05:01:36 | 2 | 0,003706 | 11,637137 | ||
08.05.2026 05:01:30 | 2 | 0,023231 | 11,637136 | ||
08.05.2026 05:01:24 | 2 | 0,025321 | 11,637136 | ||
08.05.2026 05:01:20 | 0 | 0ATOM | 11,637136 | ||
08.05.2026 05:01:14 | 2 | 0,011192 | 11,637136 | ||
08.05.2026 05:01:09 | 2 | 0,043274 | 11,637135 | ||
08.05.2026 05:01:03 | 3 | 0,00734 | 11,637135 | ||
08.05.2026 05:01:01 | 0 | 0ATOM | 11,637135 | ||
08.05.2026 05:00:55 | 3 | 0,015359 | 11,637135 | ||
08.05.2026 05:00:49 | 2 | 0,008 | 11,637134 | ||
08.05.2026 05:00:43 | 1 | 0,001842 | 11,637134 | ||
08.05.2026 05:00:37 | 2 | 0,002726 | 11,637134 | ||
08.05.2026 05:00:31 | 3 | 0,087541 | 11,637133 | ||
08.05.2026 05:00:25 | 1 | 0,007266 | 11,637133 | ||
08.05.2026 05:00:20 | 3 | 0,074477 | 11,637133 | ||
08.05.2026 05:00:14 | 4 | 0,080748 | 11,637133 | ||
08.05.2026 05:00:08 | 2 | 0,005673 | 11,637132 |














