İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7da31a01 | 03.05.2026 11:50:24 | 0BNB | 0,00005006 | |||||
claim | 03.05.2026 11:50:24 | 0BNB | 0,00001629 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.05.2026 11:50:24 | 0BNB | 0,00011417 | |||||
0x7da31a01 | 03.05.2026 11:50:24 | 0BNB | 0,00004392 | |||||
0x0c7794a2 | 03.05.2026 11:50:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xc0935e2e | 03.05.2026 11:50:24 | 0,00007365 | 0,00000838 | |||||
0x6aebdc68 | 03.05.2026 11:50:24 | 0BNB | 0,00001317 | |||||
0x6aebdc68 | 03.05.2026 11:50:24 | 0BNB | 0,00001317 | |||||
0x566dd467 | 03.05.2026 11:50:24 | 0,00246193 | 0,00000942 | |||||
buy | 03.05.2026 11:50:24 | 0BNB | 0,00000978 | |||||
0x5b343863 | 03.05.2026 11:50:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 03.05.2026 11:50:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 03.05.2026 11:50:23 | 0,00093036 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 03.05.2026 11:50:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 03.05.2026 11:50:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 03.05.2026 11:50:23 | 0,00219082 | 0BNB | |||||
aggregate | 03.05.2026 11:50:23 | 0BNB | 0,00002848 | |||||
vote | 03.05.2026 11:50:23 | 0,00085349 | 0,00000542 | |||||
transfer | 03.05.2026 11:50:23 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
execute | 03.05.2026 11:50:23 | 0BNB | 0,0000055 |
