Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.891 | 06.05.2026 09:02:36 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
80.350 | 06.05.2026 09:01:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.754 | 06.05.2026 09:01:39 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.685.837 | 06.05.2026 09:00:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
161.486 | 06.05.2026 09:00:12 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.685.822 | 06.05.2026 08:59:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
437.181 | 06.05.2026 08:59:28 | 1.328.579 | -- | < 0,00000001 | ||||
161.485 | 06.05.2026 08:59:06 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
169.741 | 06.05.2026 08:58:35 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
204.412 | 06.05.2026 08:58:11 | 444.002 | -- | 0BNB | ||||
161.483 | 06.05.2026 08:57:04 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.685.761 | 06.05.2026 08:56:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
65.692 | 06.05.2026 08:56:11 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
161.482 | 06.05.2026 08:56:05 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.685.746 | 06.05.2026 08:56:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.282 | 06.05.2026 08:55:57 | 25.200 | -- | 0,00000031 | ||||
11.685.745 | 06.05.2026 08:55:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
110.988 | 06.05.2026 08:55:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
110.986 | 06.05.2026 08:55:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
65.691 | 06.05.2026 08:55:26 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
