Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 09:27:06 | 71 | 8.328.392 %15,15 | 150,92 | 0,00125692 | 0,00012569 | ||
02.05.2026 09:27:06 | 72 | 11.198.928 %20,37 | 89,78 | 0,00100548 | 0,00010054 | ||
02.05.2026 09:27:05 | 64 | 10.640.445 %19,35 | 175,12 | 0,00186336 | 0,00018633 | ||
02.05.2026 09:27:05 | 78 | 8.958.248 %16,29 | 79,35 | 0,00071091 | 0,00007109 | ||
02.05.2026 09:27:04 | 57 | 9.179.149 %16,69 | 60,37 | 0,00055418 | 0,00005541 | ||
02.05.2026 09:27:04 | 74 | 8.540.880 %15,53 | 135,98 | 0,00116145 | 0,00011614 | ||
02.05.2026 09:27:04 | 53 | 9.838.090 %17,89 | 69,74 | 0,00068615 | 0,00006861 | ||
02.05.2026 09:27:03 | 93 | 13.068.456 %23,77 | 175,13 | 0,00228871 | 0,00022887 | ||
02.05.2026 09:27:03 | 64 | 8.489.748 %15,44 | 102,67 | 0,0008717 | 0,00008717 | ||
02.05.2026 09:27:02 | 53 | 7.193.538 %13,08 | 85,87 | 0,00061775 | 0,00006177 | ||
02.05.2026 09:27:02 | 70 | 13.796.114 %25,09 | 145,61 | 0,00200888 | 0,00020088 | ||
02.05.2026 09:27:01 | 105 | 16.951.450 %30,83 | 134,25 | 0,00227576 | 0,00022757 | ||
02.05.2026 09:27:01 | 73 | 8.814.483 %16,03 | 148,56 | 0,0013095 | 0,00013095 | ||
02.05.2026 09:27:00 | 74 | 9.346.952 %17 | 155,31 | 0,00145173 | 0,00014517 | ||
02.05.2026 09:27:00 | 60 | 7.617.473 %13,85 | 84,15 | 0,00064107 | 0,0000641 | ||
02.05.2026 09:27:00 | 55 | 6.661.195 %12,12 | 204,63 | 0,00136312 | 0,00013631 | ||
02.05.2026 09:26:59 | 68 | 6.169.939 %11,22 | 288,1 | 0,00177759 | 0,00017775 | ||
02.05.2026 09:26:59 | 67 | 12.009.794 %21,84 | 69,39 | 0,00083338 | 0,00008333 | ||
02.05.2026 09:26:58 | 72 | 7.145.713 %13 | 96,71 | 0,00069108 | 0,0000691 | ||
02.05.2026 09:26:58 | 41 | 5.107.183 %9,29 | 254,18 | 0,00129814 | 0,00012981 |
