Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 09:20:14 | 61 | 8.490.986 %15,44 | 270,47 | 0,0022966 | 0,00022966 | ||
02.05.2026 09:20:13 | 58 | 7.194.351 %13,09 | 117,48 | 0,00084522 | 0,00008452 | ||
02.05.2026 09:20:13 | 59 | 7.890.217 %14,35 | 258,77 | 0,00204181 | 0,00020418 | ||
02.05.2026 09:20:13 | 72 | 7.884.609 %14,34 | 141,79 | 0,001118 | 0,0001118 | ||
02.05.2026 09:20:12 | 75 | 9.368.579 %17,04 | 795,2 | 0,00744994 | 0,00074499 | ||
02.05.2026 09:20:12 | 48 | 5.658.099 %10,29 | 152,65 | 0,00086371 | 0,00008637 | ||
02.05.2026 09:20:11 | 75 | 12.175.408 %22,14 | 125,96 | 0,00153371 | 0,00015337 | ||
02.05.2026 09:20:11 | 55 | 9.564.059 %17,39 | 52,76 | 0,00050469 | 0,00005046 | ||
02.05.2026 09:20:10 | 51 | 8.855.154 %16,11 | 75,24 | 0,00066631 | 0,00006663 | ||
02.05.2026 09:20:10 | 61 | 6.818.289 %12,4 | 115,27 | 0,00078594 | 0,00007859 | ||
02.05.2026 09:20:09 | 70 | 11.976.079 %21,78 | 67,08 | 0,0008034 | 0,00008034 | ||
02.05.2026 09:20:09 | 52 | 9.389.240 %17,08 | 63,7 | 0,00059814 | 0,00005981 | ||
02.05.2026 09:20:09 | 74 | 9.494.333 %17,27 | 386,19 | 0,00366667 | 0,00036666 | ||
02.05.2026 09:20:08 | 57 | 9.493.294 %17,27 | 48,36 | 0,00045916 | 0,00004591 | ||
02.05.2026 09:20:08 | 65 | 6.498.158 %11,82 | 79,9 | 0,00051924 | 0,00005192 | ||
02.05.2026 09:20:07 | 75 | 9.190.074 %16,71 | 242,43 | 0,00222804 | 0,0002228 | ||
02.05.2026 09:20:07 | 58 | 15.225.710 %27,69 | 913,27 | 0,0139052 | 0,00139052 | ||
02.05.2026 09:20:06 | 70 | 6.183.218 %11,25 | 205,3 | 0,00126942 | 0,00012694 | ||
02.05.2026 09:20:06 | 77 | 7.945.870 %14,45 | 128,85 | 0,00102387 | 0,00010238 | ||
02.05.2026 09:20:05 | 108 | 11.019.359 %20,04 | 119,17 | 0,00131318 | 0,00013131 |
