Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 13:27:27 | 87 | 10.456.021 %19,02 | 221,15 | 0,00231235 | 0,00023123 | ||
02.05.2026 13:27:27 | 85 | 11.325.015 %20,6 | 777,39 | 0,00880398 | 0,00088039 | ||
02.05.2026 13:27:26 | 62 | 14.890.956 %27,08 | 77,23 | 0,00115015 | 0,00011501 | ||
02.05.2026 13:27:26 | 50 | 8.218.630 %14,95 | 54,99 | 0,00045201 | 0,0000452 | ||
02.05.2026 13:27:25 | 57 | 7.687.006 %13,98 | 95,82 | 0,00073664 | 0,00007366 | ||
02.05.2026 13:27:25 | 70 | 6.560.530 %11,93 | 88,87 | 0,00058307 | 0,0000583 | ||
02.05.2026 13:27:25 | 102 | 16.703.309 %30,37 | 83,4 | 0,00139317 | 0,00013931 | ||
02.05.2026 13:27:24 | 56 | 7.236.147 %13,16 | 69,05 | 0,00049966 | 0,00004996 | ||
02.05.2026 13:27:24 | 57 | 7.297.199 %13,27 | 83,66 | 0,00061051 | 0,00006105 | ||
02.05.2026 13:27:23 | 80 | 10.748.673 %19,55 | 76,34 | 0,00082061 | 0,00008206 | ||
02.05.2026 13:27:23 | 66 | 11.058.263 %20,11 | 78,13 | 0,00086407 | 0,0000864 | ||
02.05.2026 13:27:22 | 68 | 13.411.140 %24,39 | 98,19 | 0,00131691 | 0,00013169 | ||
02.05.2026 13:27:22 | 75 | 12.734.700 %23,16 | 108,99 | 0,00138804 | 0,0001388 | ||
02.05.2026 13:27:21 | 115 | 11.811.426 %21,48 | 110,2 | 0,00130171 | 0,00013017 | ||
02.05.2026 13:27:21 | 53 | 7.316.743 %13,31 | 98,09 | 0,00071771 | 0,00007177 | ||
02.05.2026 13:27:21 | 74 | 11.946.179 %21,73 | 120,32 | 0,00143742 | 0,00014374 | ||
02.05.2026 13:27:20 | 72 | 9.822.452 %17,86 | 110,4 | 0,00108444 | 0,00010844 | ||
02.05.2026 13:27:20 | 83 | 13.780.911 %25,06 | 64,57 | 0,00088994 | 0,00008899 | ||
02.05.2026 13:27:19 | 75 | 8.954.494 %16,29 | 136,43 | 0,00122167 | 0,00012216 | ||
02.05.2026 13:27:19 | 59 | 10.702.935 %19,46 | 63,92 | 0,00068413 | 0,00006841 |
