Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 16:56:50 | 61 | 6.143.318 %11,17 | 144,51 | 0,00088777 | 0,00008877 | ||
02.05.2026 16:56:50 | 93 | 7.968.729 %14,49 | 108,94 | 0,00086819 | 0,00008681 | ||
02.05.2026 16:56:49 | 78 | 18.834.993 %34,25 | 68,55 | 0,00129128 | 0,00012912 | ||
02.05.2026 16:56:49 | 57 | 11.565.693 %21,03 | 83,39 | 0,00096449 | 0,00009644 | ||
02.05.2026 16:56:48 | 89 | 12.723.443 %23,14 | 105,8 | 0,00134624 | 0,00013462 | ||
02.05.2026 16:56:48 | 67 | 9.534.363 %17,34 | 63,64 | 0,00060677 | 0,00006067 | ||
02.05.2026 16:56:47 | 74 | 27.978.443 %50,87 | 60,47 | 0,0016921 | 0,00016921 | ||
02.05.2026 16:56:47 | 59 | 9.565.863 %17,4 | 80,37 | 0,00076887 | 0,00007688 | ||
02.05.2026 16:56:46 | 90 | 11.886.546 %21,62 | 81,04 | 0,0009633 | 0,00009633 | ||
02.05.2026 16:56:46 | 73 | 19.486.987 %35,44 | 64,66 | 0,0012602 | 0,00012602 | ||
02.05.2026 16:56:46 | 67 | 9.253.341 %16,83 | 81,27 | 0,00075208 | 0,0000752 | ||
02.05.2026 16:56:45 | 64 | 16.938.546 %30,8 | 72,34 | 0,00122544 | 0,00012254 | ||
02.05.2026 16:56:45 | 68 | 9.524.225 %17,32 | 147,19 | 0,00140194 | 0,00014019 | ||
02.05.2026 16:56:44 | 84 | 9.010.988 %16,39 | 69,53 | 0,00062655 | 0,00006265 | ||
02.05.2026 16:56:44 | 56 | 7.946.991 %14,45 | 79,03 | 0,0006281 | 0,00006281 | ||
02.05.2026 16:56:43 | 74 | 12.323.071 %22,41 | 90,08 | 0,00111008 | 0,000111 | ||
02.05.2026 16:56:43 | 73 | 14.453.288 %26,28 | 76,76 | 0,00110951 | 0,00011095 | ||
02.05.2026 16:56:42 | 64 | 11.146.355 %20,27 | 65,31 | 0,00072805 | 0,0000728 | ||
02.05.2026 16:56:42 | 99 | 19.691.736 %35,81 | 67,58 | 0,00133089 | 0,00013308 | ||
02.05.2026 16:56:41 | 90 | 11.117.814 %20,22 | 111,88 | 0,00124392 | 0,00012439 |
