Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 19:43:52 | 62 | 9.976.309 %18,14 | 126,35 | 0,00126051 | 0,00012605 | ||
02.05.2026 19:43:52 | 62 | 9.795.364 %17,81 | 77,02 | 0,00075444 | 0,00007544 | ||
02.05.2026 19:43:51 | 114 | 11.553.416 %21,01 | 98,64 | 0,00113967 | 0,00011396 | ||
02.05.2026 19:43:51 | 41 | 8.439.515 %15,35 | 158,2 | 0,00133513 | 0,00013351 | ||
02.05.2026 19:43:50 | 105 | 20.964.156 %38,12 | 111,53 | 0,00233822 | 0,00023382 | ||
02.05.2026 19:43:50 | 95 | 10.324.306 %18,78 | 90,75 | 0,00093701 | 0,0000937 | ||
02.05.2026 19:43:49 | 58 | 16.363.425 %29,76 | 84,73 | 0,00138663 | 0,00013866 | ||
02.05.2026 19:43:49 | 59 | 8.475.841 %15,42 | 311,65 | 0,00264152 | 0,00026415 | ||
02.05.2026 19:43:48 | 70 | 11.249.204 %20,46 | 130,15 | 0,00146412 | 0,00014641 | ||
02.05.2026 19:43:48 | 98 | 9.658.663 %17,57 | 96,58 | 0,00093291 | 0,00009329 | ||
02.05.2026 19:43:48 | 101 | 11.611.616 %21,12 | 129,55 | 0,00150428 | 0,00015042 | ||
02.05.2026 19:43:47 | 74 | 11.629.907 %21,15 | 108,64 | 0,00126354 | 0,00012635 | ||
02.05.2026 19:43:47 | 89 | 21.836.213 %39,71 | 79,29 | 0,0017314 | 0,00017314 | ||
02.05.2026 19:43:46 | 70 | 11.874.102 %21,59 | 81,61 | 0,00096905 | 0,0000969 | ||
02.05.2026 19:43:46 | 58 | 9.642.922 %17,54 | 117,76 | 0,00113557 | 0,00011355 | ||
02.05.2026 19:43:45 | 73 | 9.755.828 %17,74 | 148,48 | 0,00144856 | 0,00014485 | ||
02.05.2026 19:43:45 | 69 | 19.352.183 %35,19 | 128,41 | 0,00248513 | 0,00024851 | ||
02.05.2026 19:43:44 | 100 | 25.300.352 %46,01 | 110,8 | 0,00280349 | 0,00028034 | ||
02.05.2026 19:43:44 | 57 | 9.888.539 %17,98 | 119,05 | 0,00117724 | 0,00011772 | ||
02.05.2026 19:43:43 | 65 | 7.504.918 %13,65 | 185,8 | 0,00139446 | 0,00013944 |
