Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 08:03:33 | 74 | 8.976.631 %16,33 | 178,44 | 0,00160184 | 0,00016018 | ||
02.05.2026 08:03:33 | 57 | 11.483.084 %20,88 | 263,84 | 0,00302972 | 0,00030297 | ||
02.05.2026 08:03:32 | 92 | 10.238.882 %18,62 | 145,44 | 0,00148919 | 0,00014891 | ||
02.05.2026 08:03:32 | 57 | 11.682.313 %21,25 | 191,77 | 0,00224034 | 0,00022403 | ||
02.05.2026 08:03:31 | 65 | 7.930.363 %14,42 | 77,2 | 0,00061224 | 0,00006122 | ||
02.05.2026 08:03:31 | 102 | 15.776.164 %28,69 | 75,94 | 0,00119809 | 0,0001198 | ||
02.05.2026 08:03:31 | 62 | 13.786.188 %25,07 | 148,85 | 0,00205215 | 0,00020521 | ||
02.05.2026 08:03:30 | 81 | 12.873.064 %23,41 | 121,06 | 0,00155845 | 0,00015584 | ||
02.05.2026 08:03:30 | 69 | 17.991.509 %32,72 | 109,55 | 0,00197097 | 0,00019709 | ||
02.05.2026 08:03:29 | 61 | 7.705.355 %14,01 | 3,91 | 0,03019805 | 0,0030198 | ||
02.05.2026 08:03:29 | 78 | 13.483.611 %24,52 | 206,07 | 0,00277856 | 0,00027785 | ||
02.05.2026 08:03:28 | 50 | 9.169.229 %16,68 | 498,37 | 0,00456968 | 0,00045696 | ||
02.05.2026 08:03:28 | 54 | 5.304.359 %9,65 | 218,61 | 0,00115959 | 0,00011595 | ||
02.05.2026 08:03:27 | 79 | 16.092.844 %29,26 | 155,98 | 0,00251026 | 0,00025102 | ||
02.05.2026 08:03:27 | 60 | 4.505.029 %8,2 | 354,05 | 0,00159501 | 0,0001595 | ||
02.05.2026 08:03:26 | 59 | 10.003.985 %18,19 | 131,51 | 0,00131563 | 0,00013156 | ||
02.05.2026 08:03:26 | 49 | 8.451.475 %15,37 | 314,29 | 0,00265625 | 0,00026562 | ||
02.05.2026 08:03:26 | 47 | 6.209.043 %11,29 | 121,52 | 0,00075453 | 0,00007545 | ||
02.05.2026 08:03:25 | 51 | 7.821.190 %14,23 | 80,2 | 0,00062733 | 0,00006273 | ||
02.05.2026 08:03:25 | 61 | 10.704.468 %19,47 | 93,27 | 0,00099842 | 0,00009984 |
