Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 00:29:18 | 71 | 8.861.080 %16,12 | 60,22 | 0,00053368 | 0,00005336 | ||
03.05.2026 00:29:17 | 91 | 13.048.656 %23,73 | 315,14 | 0,00411225 | 0,00041122 | ||
03.05.2026 00:29:17 | 87 | 16.901.524 %30,74 | 209,09 | 0,00353398 | 0,00035339 | ||
03.05.2026 00:29:16 | 123 | 10.483.725 %19,07 | 151,94 | 0,00159296 | 0,00015929 | ||
03.05.2026 00:29:16 | 90 | 12.680.895 %23,06 | 119,51 | 0,0015155 | 0,00015155 | ||
03.05.2026 00:29:15 | 93 | 12.093.692 %21,99 | 363,99 | 0,00440201 | 0,0004402 | ||
03.05.2026 00:29:15 | 80 | 10.626.572 %19,33 | 206,08 | 0,00218995 | 0,00021899 | ||
03.05.2026 00:29:15 | 72 | 10.126.382 %18,42 | 168,69 | 0,00170827 | 0,00017082 | ||
03.05.2026 00:29:14 | 83 | 12.627.984 %22,96 | 221,74 | 0,00280022 | 0,00028002 | ||
03.05.2026 00:29:14 | 68 | 9.644.204 %17,54 | 180,15 | 0,00173746 | 0,00017374 | ||
03.05.2026 00:29:13 | 106 | 23.958.053 %43,57 | 84,44 | 0,00202311 | 0,00020231 | ||
03.05.2026 00:29:13 | 84 | 11.475.319 %20,87 | 101,49 | 0,0011647 | 0,00011647 | ||
03.05.2026 00:29:12 | 79 | 12.439.692 %22,62 | 122,42 | 0,00152289 | 0,00015228 | ||
03.05.2026 00:29:12 | 80 | 10.750.697 %19,55 | 110,02 | 0,00118284 | 0,00011828 | ||
03.05.2026 00:29:11 | 76 | 14.648.198 %26,64 | 119,47 | 0,00175008 | 0,000175 | ||
03.05.2026 00:29:11 | 81 | 12.326.837 %22,42 | 148,24 | 0,00182735 | 0,00018273 | ||
03.05.2026 00:29:11 | 94 | 13.793.362 %25,08 | 261,12 | 0,00360184 | 0,00036018 | ||
03.05.2026 00:29:10 | 84 | 20.939.437 %38,08 | 527,97 | 0,01105539 | 0,00110553 | ||
03.05.2026 00:29:10 | 75 | 9.950.096 %18,1 | 73,94 | 0,00073578 | 0,00007357 | ||
03.05.2026 00:29:09 | 84 | 10.730.519 %19,52 | 129,76 | 0,00139246 | 0,00013924 |
