Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 16:08:32 | 53 | 13.844.683 %25,18 | 99,12 | 0,00137234 | 0,00013723 | ||
03.05.2026 16:08:32 | 96 | 15.334.407 %27,89 | 140,06 | 0,00214784 | 0,00021478 | ||
03.05.2026 16:08:31 | 90 | 17.544.544 %31,9 | 272,66 | 0,00478378 | 0,00047837 | ||
03.05.2026 16:08:31 | 173 | 20.363.363 %37,03 | 1,14 | 0,02327247 | 0,00232724 | ||
03.05.2026 16:08:30 | 106 | 14.366.379 %26,13 | 233,45 | 0,00335385 | 0,00033538 | ||
03.05.2026 16:08:30 | 77 | 11.960.842 %21,75 | 366,81 | 0,00438737 | 0,00043873 | ||
03.05.2026 16:08:30 | 85 | 18.768.077 %34,13 | 121,91 | 0,00228815 | 0,00022881 | ||
03.05.2026 16:08:29 | 71 | 11.235.345 %20,43 | 391,46 | 0,00439829 | 0,00043982 | ||
03.05.2026 16:08:29 | 79 | 9.860.227 %17,93 | 169,8 | 0,00167432 | 0,00016743 | ||
03.05.2026 16:08:28 | 44 | 9.208.729 %16,75 | 111,95 | 0,00103094 | 0,00010309 | ||
03.05.2026 16:08:28 | 56 | 13.003.419 %23,65 | 64,24 | 0,00083536 | 0,00008353 | ||
03.05.2026 16:08:27 | 104 | 9.571.644 %17,41 | 195,72 | 0,00187345 | 0,00018734 | ||
03.05.2026 16:08:27 | 92 | 19.963.731 %36,3 | 179,69 | 0,00358743 | 0,00035874 | ||
03.05.2026 16:08:26 | 70 | 11.052.532 %20,1 | 360,92 | 0,00398913 | 0,00039891 | ||
03.05.2026 16:08:26 | 76 | 9.726.590 %17,69 | 143,76 | 0,00139835 | 0,00013983 | ||
03.05.2026 16:08:26 | 73 | 9.150.147 %16,64 | 129,61 | 0,00118603 | 0,0001186 | ||
03.05.2026 16:08:25 | 82 | 11.964.751 %21,76 | 509,76 | 0,00609926 | 0,00060992 | ||
03.05.2026 16:08:25 | 82 | 11.344.362 %20,63 | 3,15 | 0,03582948 | 0,00358294 | ||
03.05.2026 16:08:24 | 93 | 12.406.331 %22,56 | 162,4 | 0,00201479 | 0,00020147 | ||
03.05.2026 16:08:24 | 90 | 11.211.362 %20,39 | 4,52 | 0,05073501 | 0,0050735 |
