Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 14:57:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:35 | 2 | 2.089 | 173.779 %0,58 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:23 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:21 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:19 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:17 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:15 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:13 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:11 | 1 | 907 | 54.678 %0,19 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 14:57:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 |
