Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 14:45:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
08.05.2026 14:45:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
08.05.2026 14:45:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 14:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 14:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 14:45:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 14:45:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
08.05.2026 14:45:09 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
08.05.2026 14:45:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 14:45:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
08.05.2026 14:45:00 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
08.05.2026 14:44:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 14:44:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
08.05.2026 14:44:51 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
08.05.2026 14:44:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 14:44:45 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
08.05.2026 14:44:42 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
08.05.2026 14:44:39 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
08.05.2026 14:44:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
08.05.2026 14:44:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
