Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026 04:55:39 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:24 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:15 | 4 | 1.525 | 131.576 %0,33 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:12 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
27.03.2026 04:55:00 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
27.03.2026 04:54:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026 04:54:54 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
27.03.2026 04:54:51 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
27.03.2026 04:54:48 | 2 | 913 | 50.386 %0,13 | 7 | ||
27.03.2026 04:54:45 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
27.03.2026 04:54:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
