Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026 16:17:15 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 16:17:12 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 16:17:09 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
22.03.2026 16:17:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 16:17:03 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
22.03.2026 16:17:00 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:57 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:54 | 3 | 1.175 | 147.522 %0,37 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:51 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:48 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:42 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:36 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:30 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:27 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:21 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
22.03.2026 16:16:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
