Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 00:17:25 | 3 | 1.048 | 98.426 %0,25 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:17:22 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:17:19 | 2 | 2.101 | 182.146 %0,46 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:17:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:17:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:17:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:17:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:17:04 | 1 | 738 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:17:01 | 2 | 922 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:16:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:16:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:16:52 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:16:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:16:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:16:43 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:16:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:16:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:16:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:16:31 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 00:16:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
