Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 18:42:46 | 1 | 2 | 16,18722116 | 0,00000284 | ||
03.05.2026 19:02:20 | 230 | 1 | 16,076818 | 0,00025095 | ||
03.05.2026 21:56:31 | 1 | 2 | 16,02 | 0,00000153 | ||
04.05.2026 10:50:06 | 52 | 2 | 16,00007224 | 0,00007224 | ||
04.05.2026 09:24:01 | 1 | 5 | 15,9 | 0,0000656 | ||
03.05.2026 22:33:40 | 5 | 2 | 15,87279281 | 0,00001014 | ||
04.05.2026 03:05:00 | 1 | 2 | 15,738563 | 0,000005 | ||
04.05.2026 02:38:04 | 1 | 2 | 15,7315731 | 0,00000141 | ||
03.05.2026 17:42:37 | 1 | 2 | 15,65016 | 0,000003 | ||
04.05.2026 10:39:37 | 30 | 1 | 15,55305476 | 0,00004634 | ||
04.05.2026 00:09:55 | 1 | 14 | 15,47245764 | 0,0001268 | ||
04.05.2026 12:50:19 | 1 | 11 | 15,45001044 | 0,0000218 | ||
04.05.2026 03:44:38 | 21 | 2 | 15,38006971 | 0,00004503 | ||
04.05.2026 06:56:53 | 1 | 2 | 15,37793945 | 0,00000289 | ||
03.05.2026 21:31:17 | 1 | 1 | 15,37430098 | 0,00000513 | ||
03.05.2026 21:31:17 | 5 | 1 | 15,3320609 | 0,00000764 | ||
04.05.2026 00:09:55 | 65 | 1 | 15,33090808 | 0,00008956 | ||
03.05.2026 13:43:40 | 33 | 1 | 15,29665302 | 0,00005092 | ||
03.05.2026 18:15:31 | 3 | 2 | 15,25005818 | 0,00005548 | ||
03.05.2026 19:06:14 | 10 | 2 | 15,24119537 | 0,00001622 |
