Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 13:56:38 | 1 | 2 | 1,60075349 | 0,00000308 | ||
05.05.2026 22:23:59 | 4 | 1 | 1,60031452 | 0,00000314 | ||
05.05.2026 12:01:51 | 1 | 2 | 1,6000033 | 0,0000033 | ||
05.05.2026 12:31:15 | 1 | 22 | 1,6 | 0,0000253 | ||
05.05.2026 11:39:35 | 12 | 4 | 1,6 | 0,00002704 | ||
05.05.2026 15:17:57 | 1 | 2 | 1,59948896 | 0,00000142 | ||
05.05.2026 19:49:34 | 1 | 2 | 1,59946754 | 0,00000142 | ||
06.05.2026 04:40:56 | 61 | 1 | 1,59906396 | 0,0001826 | ||
06.05.2026 03:07:05 | 1 | 27 | 1,59886735 | 0,0000473 | ||
05.05.2026 23:02:43 | 50 | 1 | 1,59863844 | 0,00022431 | ||
06.05.2026 01:23:11 | 1 | 3 | 1,59863679 | 0,00000372 | ||
06.05.2026 03:07:05 | 3 | 2 | 1,59810789 | 0,00001112 | ||
05.05.2026 20:47:38 | 3 | 2 | 1,59776177 | 0,00000834 | ||
05.05.2026 09:18:55 | 20 | 1 | 1,59687689 | 0,00007182 | ||
05.05.2026 09:48:02 | 1 | 29 | 1,59655187 | 0,00002119 | ||
05.05.2026 21:29:50 | 3 | 2 | 1,59573179 | 0,0000056 | ||
06.05.2026 02:36:58 | 1 | 2 | 1,59505136 | 0,00000446 | ||
06.05.2026 05:16:35 | 6 | 2 | 1,59503395 | 0,0000183 | ||
06.05.2026 01:12:22 | 1 | 2 | 1,594898 | 0,000003 | ||
05.05.2026 20:01:19 | 1 | 2 | 1,59480621 | 0,00000197 |
