Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 09:30:57 | 1 | 2 | 2,53 | 0,00001035 | ||
05.05.2026 07:30:46 | 1 | 13 | 2,52964946 | 0,00002525 | ||
05.05.2026 08:46:00 | 1 | 8 | 2,5293296 | 0,00000678 | ||
05.05.2026 03:07:31 | 3 | 2 | 2,52646071 | 0,00001209 | ||
05.05.2026 16:23:52 | 1 | 2 | 2,52447198 | 0,00001587 | ||
05.05.2026 05:45:43 | 5 | 3 | 2,52246513 | 0,00001356 | ||
05.05.2026 04:19:55 | 16 | 6 | 2,52166216 | 0,0000783 | ||
05.05.2026 08:53:45 | 1 | 35 | 2,52061757 | 0,00005154 | ||
05.05.2026 18:14:30 | 1 | 12 | 2,51970182 | 0,00004528 | ||
05.05.2026 01:45:00 | 1 | 2 | 2,51826946 | 0,00000564 | ||
05.05.2026 05:31:52 | 4 | 2 | 2,51814057 | 0,00000373 | ||
05.05.2026 03:27:01 | 1 | 2 | 2,51810155 | 0,00000338 | ||
05.05.2026 01:45:00 | 4 | 1 | 2,51799795 | 0,00001692 | ||
05.05.2026 18:52:31 | 2 | 2 | 2,51790279 | 0,00000251 | ||
05.05.2026 18:58:10 | 1 | 1 | 2,51790028 | 0,00000132 | ||
05.05.2026 01:45:00 | 1 | 2 | 2,51179316 | 0,00000568 | ||
05.05.2026 02:14:36 | 1 | 4 | 2,51132203 | 0,00000428 | ||
05.05.2026 14:34:20 | 7 | 2 | 2,51121685 | 0,00001685 | ||
05.05.2026 02:28:59 | 1 | 2 | 2,5085175 | 0,0000066 | ||
05.05.2026 13:45:47 | 1 | 3 | 2,508055 | 0,00000628 |
