İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 20:11:24 | 2 | 2 | 0,02029158 | 0,00000374 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 1 | 2 | 3,19059435 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 4 | 3 | 0,12711414 | 0,0000351 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 7 | 6 | 0,00768315 | 0,00001328 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 1 | 2 | 0,00982276 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 2 | 2 | 0,49851444 | 0,00000426 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 1 | 1 | 0,541 | 0,00000425 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 1 | 1 | 0,08584951 | 0,00000192 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 1 | 3 | 0,13951349 | 0,00000261 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 1 | 2 | 0,18694393 | 0,0000096 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 2 | 2 | 0,22971127 | 0,00000372 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 1 | 2 | 0,03539391 | 0,00000228 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 2 | 2 | 0,00023359 | 0,000008 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 1 | 3 | 0,12816385 | 0,00000522 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 1 | 2 | 2,08986153 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 1 | 1 | 2,36005589 | 0,00000218 | ||
01.05.2026 20:11:24 | 3 | 3 | 0,00341685 | 0,00002 |
