Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 05:46:00 | 1 | 2 | 5,99432081 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 12:57:52 | 1 | 2 | 5,97685917 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 20:06:58 | 2 | 2 | 5,966607 | 0,00000484 | ||
02.05.2026 20:06:58 | 1 | 2 | 5,96644228 | 0,00000228 | ||
03.05.2026 00:32:30 | 1 | 2 | 5,96635516 | 0,00000227 | ||
03.05.2026 05:23:58 | 3 | 2 | 5,95909358 | 0,00001044 | ||
03.05.2026 06:15:55 | 1 | 2 | 5,94982543 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 21:50:29 | 1 | 2 | 5,94826669 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 14:51:12 | 2 | 3 | 5,92478891 | 0,0001305 | ||
03.05.2026 08:01:47 | 1 | 2 | 5,92060227 | 0,00000227 | ||
03.05.2026 06:37:10 | 1 | 2 | 5,91506504 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 22:16:17 | 1 | 2 | 5,8938628 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 22:49:44 | 1 | 2 | 5,87895223 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 06:46:12 | 1 | 2 | 5,8751269 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 17:56:24 | 1 | 2 | 5,87391305 | 0,00000375 | ||
02.05.2026 17:50:58 | 1 | 2 | 5,86858974 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 11:58:07 | 1 | 2 | 5,86785239 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 06:37:10 | 1 | 2 | 5,83049836 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 06:46:12 | 1 | 2 | 5,79238763 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 23:46:50 | 49 | 23 | 5,77682158 | 0,00007758 |
