Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 01:19:58 | 3 | 3 | 6,25080765 | 0,0000556 | ||
04.05.2026 07:11:37 | 1 | 2 | 6,19155821 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 15:13:49 | 2 | 1 | 6,18817541 | 0,0000034 | ||
03.05.2026 23:50:30 | 2 | 3 | 6,15447524 | 0,00000418 | ||
03.05.2026 17:51:26 | 2 | 3 | 6,13650368 | 0,0000408 | ||
04.05.2026 07:36:47 | 1 | 2 | 6,11599147 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 22:36:51 | 2 | 2 | 6,11359055 | 0,0000219 | ||
03.05.2026 20:23:54 | 1 | 2 | 6,1010695 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 18:33:47 | 2 | 3 | 6,00646288 | 0,0000408 | ||
04.05.2026 11:33:21 | 3 | 2 | 6,0002948 | 0,0002948 | ||
04.05.2026 04:44:44 | 1 | 1 | 6 | 0,00000217 | ||
03.05.2026 22:09:49 | 1 | 2 | 5,99395862 | 0,00000227 | ||
04.05.2026 13:18:24 | 1 | 6 | 5,99395635 | 0,00000644 | ||
03.05.2026 19:43:03 | 2 | 2 | 5,9798148 | 0,00000752 | ||
04.05.2026 07:36:47 | 2 | 2 | 5,95855282 | 0,00000748 | ||
03.05.2026 14:03:17 | 1 | 2 | 5,94086091 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 18:45:00 | 1 | 3 | 5,91927042 | 0,00002009 | ||
03.05.2026 16:45:24 | 2 | 2 | 5,89821867 | 0,0000105 | ||
04.05.2026 11:34:54 | 60 | 1 | 5,89478162 | 0,00017936 | ||
04.05.2026 07:46:54 | 1 | 2 | 5,86093159 | 0,00000226 |
