Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 10:16:24 | 1 | 2 | 20,83675437 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 21:50:29 | 1 | 2 | 20,82483171 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 22:16:17 | 1 | 2 | 20,7870017 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 22:16:17 | 1 | 2 | 20,73729633 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 21:21:55 | 1 | 2 | 20,72240504 | 0,00000225 | ||
03.05.2026 11:43:01 | 1 | 2 | 20,72116347 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 03:07:20 | 1 | 2 | 20,70523089 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 22:49:44 | 1 | 2 | 20,69636545 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 23:27:01 | 1 | 2 | 20,67300965 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 22:49:44 | 1 | 2 | 20,63941609 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 14:59:15 | 1 | 2 | 20,63080555 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 22:49:44 | 1 | 2 | 20,60844042 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 19:35:43 | 1 | 2 | 20,58806468 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 00:06:49 | 1 | 2 | 20,56152614 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 23:27:01 | 1 | 2 | 20,53406454 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 23:27:01 | 1 | 2 | 20,52257635 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 00:06:49 | 1 | 2 | 20,46612947 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 04:01:23 | 1 | 2 | 20,43977089 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 04:26:31 | 1 | 2 | 20,40846155 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 00:32:30 | 1 | 2 | 20,34898165 | 0,00000226 |
