Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 05:46:58 | 1 | 2 | 0,02639098 | 0,00000228 | ||
03.05.2026 21:02:54 | 1 | 1 | 0,02638077 | 0,00000192 | ||
03.05.2026 20:23:54 | 1 | 2 | 0,02632906 | 0,00000225 | ||
04.05.2026 10:32:29 | 2 | 2 | 0,02628375 | 0,00000372 | ||
04.05.2026 13:55:15 | 2 | 2 | 0,026208 | 0,000208 | ||
04.05.2026 03:27:20 | 1 | 2 | 0,026107 | 0,00000454 | ||
04.05.2026 01:19:58 | 4 | 3 | 0,025944 | 0,000704 | ||
03.05.2026 22:09:49 | 3 | 2 | 0,02579682 | 0,00000522 | ||
04.05.2026 06:51:13 | 1 | 2 | 0,02569326 | 0,00000452 | ||
04.05.2026 06:51:13 | 1 | 1 | 0,02568874 | 0,00000567 | ||
04.05.2026 12:58:16 | 1 | 3 | 0,0256532 | 0,0000032 | ||
04.05.2026 10:32:29 | 2 | 2 | 0,02564878 | 0,00000374 | ||
03.05.2026 15:31:52 | 1 | 1 | 0,02562924 | 0,000144 | ||
03.05.2026 16:25:47 | 1 | 1 | 0,02562463 | 0,000144 | ||
04.05.2026 08:09:31 | 1 | 2 | 0,02559005 | 0,00001533 | ||
04.05.2026 07:36:47 | 1 | 1 | 0,02558143 | 0,000144 | ||
03.05.2026 23:03:00 | 1 | 1 | 0,02543493 | 0,00000425 | ||
04.05.2026 10:32:29 | 1 | 4 | 0,02540937 | 0,0000242 | ||
04.05.2026 13:18:24 | 1 | 1 | 0,02534077 | 0,000144 | ||
04.05.2026 12:58:16 | 1 | 1 | 0,02532363 | 0,000144 |
