Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 16:16:58 | 1 | 1 | 0,13981521 | 0,00000194 | ||
04.05.2026 21:26:10 | 1 | 2 | 0,13953629 | 0,00000372 | ||
05.05.2026 05:25:23 | 1 | 2 | 0,13928542 | 0,00000227 | ||
04.05.2026 21:37:30 | 6 | 2 | 0,13925 | 0,0000096 | ||
04.05.2026 11:34:54 | 1 | 2 | 0,13922528 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 11:33:21 | 1 | 2 | 0,13920227 | 0,00000227 | ||
04.05.2026 18:33:53 | 1 | 2 | 0,1392 | 0,00000277 | ||
04.05.2026 09:20:36 | 1 | 2 | 0,13908214 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 16:41:16 | 1 | 2 | 0,13894957 | 0,0001695 | ||
04.05.2026 16:16:58 | 1 | 1 | 0,13893666 | 0,00000768 | ||
05.05.2026 04:40:28 | 7 | 7 | 0,1387556 | 0,00001362 | ||
04.05.2026 13:18:24 | 1 | 3 | 0,1381516 | 0,00000262 | ||
04.05.2026 23:55:17 | 5 | 1 | 0,13814625 | 0,00004175 | ||
05.05.2026 00:14:07 | 1 | 2 | 0,1379642 | 0,00000237 | ||
05.05.2026 02:20:58 | 1 | 2 | 0,1377827 | 0,0000027 | ||
04.05.2026 12:48:24 | 1 | 3 | 0,13755296 | 0,00000522 | ||
04.05.2026 19:12:59 | 1 | 2 | 0,13755077 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 01:43:38 | 1 | 3 | 0,13717403 | 0,00000522 | ||
04.05.2026 13:26:36 | 2 | 1 | 0,13714946 | 0,0000034 | ||
04.05.2026 22:53:34 | 2 | 2 | 0,13704369 | 0,00000374 |
