Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 21:37:30 | 6 | 2 | 0,13925 | 0,0000096 | ||
04.05.2026 18:33:53 | 1 | 2 | 0,1392 | 0,00000277 | ||
05.05.2026 12:04:33 | 1 | 2 | 0,13895389 | 0,00000454 | ||
04.05.2026 16:41:16 | 1 | 2 | 0,13894957 | 0,0001695 | ||
04.05.2026 16:16:58 | 1 | 1 | 0,13893666 | 0,00000768 | ||
05.05.2026 04:40:28 | 7 | 7 | 0,1387556 | 0,00001362 | ||
05.05.2026 13:09:05 | 1 | 3 | 0,13871214 | 0,00000522 | ||
05.05.2026 15:08:03 | 7 | 1 | 0,13830325 | 0,00004564 | ||
04.05.2026 23:55:17 | 5 | 1 | 0,13814625 | 0,00004175 | ||
05.05.2026 13:52:29 | 5 | 1 | 0,13800795 | 0,00000795 | ||
05.05.2026 00:14:07 | 1 | 2 | 0,1379642 | 0,00000237 | ||
05.05.2026 02:20:58 | 1 | 2 | 0,1377827 | 0,0000027 | ||
04.05.2026 19:12:59 | 1 | 2 | 0,13755077 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 10:02:51 | 1 | 2 | 0,13744335 | 0,00000644 | ||
05.05.2026 01:43:38 | 1 | 3 | 0,13717403 | 0,00000522 | ||
04.05.2026 22:53:34 | 2 | 2 | 0,13704369 | 0,00000374 | ||
04.05.2026 17:01:33 | 1 | 2 | 0,1370327 | 0,0000027 | ||
04.05.2026 18:33:53 | 1 | 2 | 0,1369513 | 0,00000277 | ||
04.05.2026 16:41:16 | 1 | 2 | 0,13694128 | 0,00000228 | ||
05.05.2026 03:32:28 | 1 | 1 | 0,136939 | 0,00000384 |
