Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 07:14:33 | 1 | 2 | 0,49645898 | 0,00000225 | ||
06.05.2026 14:40:26 | 1 | 2 | 0,49545692 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 21:57:02 | 1 | 3 | 0,49487408 | 0,00000262 | ||
06.05.2026 14:01:05 | 1 | 3 | 0,49314218 | 0,00000522 | ||
05.05.2026 21:47:00 | 1 | 2 | 0,49063763 | 0,000008 | ||
06.05.2026 09:16:58 | 23 | 24 | 0,48983548 | 0,00004474 | ||
06.05.2026 00:52:02 | 1 | 2 | 0,48977676 | 0,00000454 | ||
06.05.2026 01:20:51 | 1 | 1 | 0,48977222 | 0,00000192 | ||
06.05.2026 08:58:54 | 1 | 2 | 0,48835668 | 0,00000748 | ||
05.05.2026 21:47:00 | 2 | 2 | 0,488 | 0,000008 | ||
06.05.2026 05:12:27 | 1 | 2 | 0,48764084 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 20:06:40 | 1 | 3 | 0,48701203 | 0,00000259 | ||
06.05.2026 12:08:05 | 1 | 2 | 0,48700228 | 0,00000228 | ||
06.05.2026 13:40:03 | 1 | 4 | 0,48576421 | 0,0000059 | ||
06.05.2026 04:50:21 | 12 | 1 | 0,48513467 | 0,0002904 | ||
06.05.2026 02:35:29 | 9 | 2 | 0,48483414 | 0,0000141 | ||
06.05.2026 00:57:42 | 1 | 2 | 0,48400206 | 0,00000226 | ||
06.05.2026 15:08:04 | 3 | 2 | 0,48354436 | 0,00000526 | ||
06.05.2026 01:20:51 | 1 | 2 | 0,48227596 | 0,00000228 | ||
06.05.2026 09:43:04 | 2 | 2 | 0,4821264 | 0,00000752 |
