İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5919af98 | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
transferWithAuthorization | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
bid | 02.05.2026 12:23:31 | 0,00006089 | 0,00000143 | |||||
0x02f8b2a6 | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,0003117 | |||||
0x3f2f07fa | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x7444a89d | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0xcd6e13f7 | 02.05.2026 12:23:31 | 0,00127256 | 0,00000321 | |||||
0x4ba09ea0 | 02.05.2026 12:23:31 | 0,00110737 | 0,0000047 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 12:23:31 | 0,00999996 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 12:23:31 | 0,00999996 | 0,00000012 | |||||
execute | 02.05.2026 12:23:31 | < 0,00000001 | 0,00000063 | |||||
0x229e1901 | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
execute | 02.05.2026 12:23:31 | 0,0125 | 0,00000058 | |||||
rebalance | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,00000331 | |||||
updatePrices | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
transfer | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
transfer | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
transfer | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
transferWithAuthorization | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
checkIn | 02.05.2026 12:23:31 | 0ETH | 0,0000002 |
