Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 02.05.2026 00:05:15 | 0,3431 | 0,00000067 | |||||
execute | 01.05.2026 20:44:11 | 0,3431 | 0,00000067 | |||||
0xcd6e13f7 | 01.05.2026 15:30:17 | 0,34308 | 0,00000203 | |||||
bridge | 01.05.2026 14:05:23 | 0,34306663 | 0,0000012 | |||||
execute | 01.05.2026 20:49:55 | 0,34296133 | 0,00000071 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.05.2026 21:44:37 | 0,34279543 | 0,00000088 | |||||
0xcd6e13f7 | 01.05.2026 19:23:31 | 0,34278 | 0,00002128 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 09:47:25 | 0,34267242 | 0,00000012 | |||||
0xcd6e13f7 | 02.05.2026 09:46:53 | 0,34267232 | 0,00000039 | |||||
execute | 01.05.2026 20:19:05 | 0,3422 | 0,00000063 | |||||
0x810c705b | 01.05.2026 17:28:29 | 0,34212185 | 0,00000192 | |||||
0x90f65faf | 02.05.2026 02:26:17 | 0,34210557 | 0,00000014 | |||||
execute | 02.05.2026 02:25:57 | 0,3421 | 0,00000067 | |||||
0x49290c1c | 02.05.2026 04:43:57 | 0,342 | 0,00000014 | |||||
execute | 02.05.2026 02:11:05 | 0,342 | 0,00000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.05.2026 11:02:33 | 0,342 | 0,00000345 | |||||
execute | 01.05.2026 23:20:37 | 0,3418 | 0,00000075 | |||||
execute | 02.05.2026 00:00:45 | 0,3415 | 0,00000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.05.2026 19:31:47 | 0,34127829 | 0,0000026 | |||||
execute | 02.05.2026 00:06:27 | 0,3411 | 0,00000074 |
