İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 04.05.2026 23:48:51 | 0,0319 | 0,00000037 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
setBetCount | 04.05.2026 23:48:51 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
AVAX transfer | 04.05.2026 23:48:51 | 0,04 | 0,00000037 |
