İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 03.05.2026 21:27:48 | 0,0923 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 21:27:48 | 0,0792 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 21:27:48 | 0,0628 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 21:27:48 | 0,0602 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 21:27:48 | 0,0885 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 21:27:48 | 0,0256 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 21:27:48 | 0,0707 | 0,00000002 | |||||
0x3474e1f0 | 03.05.2026 21:27:48 | 0,005 | 0,00000043 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 21:27:48 | 0,0645 | 0,00000002 | |||||
0xf1910f70 | 03.05.2026 21:27:48 | 0AVAX | 0,00000039 | |||||
setData | 03.05.2026 21:27:48 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
transferFrom | 03.05.2026 21:27:48 | 0AVAX | 0,00000006 | |||||
handleOps | 03.05.2026 21:27:48 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 21:27:48 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 03.05.2026 21:27:47 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 21:27:47 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 21:27:47 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 21:27:47 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
IPredict | 03.05.2026 21:27:47 | 0AVAX | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 21:27:47 | 0,0394 | 0,00000002 |
