Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 00:32:54 | 22 | 1.266.945 %3,17 | 1,47 | 0,00000187 | 0,0000013 | ||
03.05.2026 00:32:53 | 19 | 1.293.061 %3,24 | 32,31 | 0,00004178 | 0,00000134 | ||
03.05.2026 00:32:52 | 16 | 855.331 %2,14 | 44,39 | 0,00003796 | 0,00000089 | ||
03.05.2026 00:32:51 | 22 | 1.534.491 %3,84 | 115,84 | 0,00017776 | 0,00000162 | ||
03.05.2026 00:32:50 | 15 | 768.636 %1,93 | 29,12 | 0,00002238 | 0,00000082 | ||
03.05.2026 00:32:49 | 25 | 1.549.165 %3,88 | 242,28 | 0,00037534 | 0,00000166 | ||
03.05.2026 00:32:47 | 27 | 27.937.657 %69,85 | 1,03 | 0,00002903 | 0,00002818 | ||
03.05.2026 00:32:46 | 20 | 1.279.479 %3,2 | 228,1 | 0,00029185 | 0,0000013 | ||
03.05.2026 00:32:45 | 31 | 3.559.374 %8,9 | 45,8 | 0,00016305 | 0,00000362 | ||
03.05.2026 00:32:44 | 15 | 806.936 %2,02 | 1,34 | 0,00000108 | 0,00000082 | ||
03.05.2026 00:32:43 | 21 | 1.382.155 %3,46 | 14,7 | 0,00002032 | 0,00000143 | ||
03.05.2026 00:32:42 | 24 | 1.390.356 %3,48 | 1,41 | 0,00000196 | 0,00000144 | ||
03.05.2026 00:32:41 | 47 | 2.267.783 %5,67 | 1,42 | 0,00000324 | 0,00000237 | ||
03.05.2026 00:32:40 | 64 | 5.671.143 %14,18 | 937,5 | 0,00531669 | 0,00000591 | ||
03.05.2026 00:32:36 | 36 | 28.748.579 %71,88 | 5,08 | 0,00014609 | 0,00002886 | ||
03.05.2026 00:32:35 | 9 | 1.017.091 %2,55 | 1,86 | 0,00000189 | 0,00000103 | ||
03.05.2026 00:32:34 | 35 | 2.266.909 %5,67 | 68,3 | 0,00015483 | 0,0000023 | ||
03.05.2026 00:32:33 | 4 | 3.679.224 %9,2 | 1,08 | 0,000004 | 0,00000374 | ||
03.05.2026 00:32:32 | 19 | 1.335.579 %3,34 | 990,44 | 0,00132281 | 0,00000137 | ||
03.05.2026 00:32:31 | 17 | 1.367.174 %3,42 | 1,7 | 0,00000233 | 0,00000141 |
