Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 22:09:20 | 64 | 2.307.603 %5,77 | 71,93 | 0,000166 | 0,00000267 | ||
02.05.2026 22:09:19 | 43 | 2.158.521 %5,4 | 23,67 | 0,0000511 | 0,00000251 | ||
02.05.2026 22:09:18 | 17 | 1.186.869 %2,97 | 63,43 | 0,00007528 | 0,00000139 | ||
02.05.2026 22:09:17 | 32 | 4.021.792 %10,06 | 1,36 | 0,00000548 | 0,00000472 | ||
02.05.2026 22:09:15 | 18 | 17.109.632 %42,78 | 3,99 | 0,00006838 | 0,00001955 | ||
02.05.2026 22:09:14 | 20 | 1.518.478 %3,8 | 1,32 | 0,00000201 | 0,00000174 | ||
02.05.2026 22:09:13 | 25 | 2.171.823 %5,43 | 63,97 | 0,00013893 | 0,00000251 | ||
02.05.2026 22:09:12 | 16 | 913.892 %2,29 | 1,81 | 0,00000165 | 0,00000106 | ||
02.05.2026 22:09:11 | 35 | 2.363.382 %5,91 | 1,94 | 0,00000458 | 0,00000277 | ||
02.05.2026 22:09:10 | 7 | 855.070 %2,14 | 75,04 | 0,00006417 | 0,00000101 | ||
02.05.2026 22:09:09 | 17 | 3.298.039 %8,25 | 1,13 | 0,0037459 | 0,0000039 | ||
02.05.2026 22:09:08 | 19 | 1.248.904 %3,13 | 3,47 | 0,00000434 | 0,00000149 | ||
02.05.2026 22:09:07 | 26 | 15.828.619 %39,58 | 48,08 | 0,00076105 | 0,00001827 | ||
02.05.2026 22:09:06 | 18 | 1.570.059 %3,93 | 46,74 | 0,00007339 | 0,00000182 | ||
02.05.2026 22:09:05 | 19 | 1.003.044 %2,51 | 1,75 | 0,00000176 | 0,00000117 | ||
02.05.2026 22:09:04 | 24 | 3.337.422 %8,35 | 34,26 | 0,00011434 | 0,00000392 | ||
02.05.2026 22:09:03 | 22 | 1.248.203 %3,13 | 52,99 | 0,00006614 | 0,00000147 | ||
02.05.2026 22:09:02 | 37 | 6.521.261 %16,31 | 211 | 0,00137604 | 0,00000766 | ||
02.05.2026 22:09:00 | 27 | 17.190.321 %42,98 | 72,36 | 0,00124401 | 0,00001962 | ||
02.05.2026 22:08:59 | 12 | 655.296 %1,64 | 2,09 | 0,00000137 | 0,00000075 |
