Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 17:02:09 | 16 | 1.023.868 %2,56 | 154,51 | 0,0001582 | 0,00000199 | ||
03.05.2026 17:02:08 | 24 | 2.801.267 %7,01 | 57,05 | 0,00015983 | 0,00000548 | ||
03.05.2026 17:02:07 | 19 | 1.161.387 %2,91 | 2,27 | 0,00000264 | 0,00000229 | ||
03.05.2026 17:02:06 | 25 | 7.523.172 %18,81 | 1,07 | 0,00809486 | 0,00001471 | ||
03.05.2026 17:02:05 | 24 | 1.505.195 %3,77 | 103,85 | 0,00015632 | 0,00000296 | ||
03.05.2026 17:02:04 | 27 | 2.273.501 %5,69 | 98,78 | 0,00022459 | 0,0000045 | ||
03.05.2026 17:02:02 | 22 | 37.184.422 %92,97 | 12,22 | 0,00045459 | 0,00006735 | ||
03.05.2026 17:02:01 | 23 | 2.809.142 %7,03 | 149,55 | 0,00042013 | 0,0000051 | ||
03.05.2026 17:02:00 | 27 | 2.313.234 %5,79 | 161,1 | 0,00037267 | 0,00000422 | ||
03.05.2026 17:01:59 | 20 | 1.640.516 %4,11 | 28,99 | 0,00004756 | 0,00000301 | ||
03.05.2026 17:01:58 | 38 | 3.191.131 %7,98 | 134,6 | 0,00042954 | 0,00000587 | ||
03.05.2026 17:01:57 | 22 | 1.616.819 %4,05 | 23,02 | 0,00003723 | 0,00000299 | ||
03.05.2026 17:01:56 | 19 | 1.901.117 %4,76 | 13,43 | 0,00002553 | 0,00000354 | ||
03.05.2026 17:01:55 | 21 | 2.790.629 %6,98 | 2,32 | 0,00000648 | 0,00000522 | ||
03.05.2026 17:01:54 | 24 | 3.368.623 %8,43 | 14,62 | 0,00004928 | 0,00000631 | ||
03.05.2026 17:01:53 | 24 | 1.591.903 %3,98 | 2,51 | 0,000004 | 0,000003 | ||
03.05.2026 17:01:52 | 29 | 2.594.915 %6,49 | 2,28 | 0,00000592 | 0,00000491 | ||
03.05.2026 17:01:51 | 23 | 1.196.483 %3 | 2,2 | 0,00000263 | 0,00000228 | ||
03.05.2026 17:01:50 | 19 | 935.643 %2,34 | 2,78 | 0,0000026 | 0,0000018 | ||
03.05.2026 17:01:49 | 28 | 2.204.104 %5,52 | 21,35 | 0,00004706 | 0,00000427 |
