Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 19:17:02 | 8 | 483.411 %1,21 | 198,92 | 0,00009616 | 0,00000059 | ||
02.05.2026 19:17:01 | 11 | 4.785.591 %11,97 | 16,26 | 0,00007783 | 0,00000591 | ||
02.05.2026 19:17:00 | 16 | 897.454 %2,25 | 242,7 | 0,00021781 | 0,00000111 | ||
02.05.2026 19:16:59 | 8 | 408.836 %1,03 | 1,88 | 0,00000077 | 0,00000051 | ||
02.05.2026 19:16:58 | 23 | 1.416.591 %3,55 | 46,32 | 0,00006562 | 0,00000179 | ||
02.05.2026 19:16:57 | 17 | 36.602.474 %91,51 | 1,51 | 0,00005529 | 0,00004262 | ||
02.05.2026 19:16:56 | 17 | 933.306 %2,34 | 177,28 | 0,00016546 | 0,00000109 | ||
02.05.2026 19:16:55 | 12 | 516.308 %1,3 | 85,97 | 0,00004438 | 0,00000061 | ||
02.05.2026 19:16:54 | 15 | 1.380.838 %3,46 | 1,65 | 0,00000228 | 0,00000165 | ||
02.05.2026 19:16:53 | 15 | 1.983.139 %4,96 | 1,1 | 0,00219781 | 0,00000238 | ||
02.05.2026 19:16:52 | 7 | 387.836 %0,97 | 1,87 | 0,00000072 | 0,00000047 | ||
02.05.2026 19:16:51 | 17 | 2.462.898 %6,16 | 1,32 | 0,00000327 | 0,000003 | ||
02.05.2026 19:16:50 | 24 | 4.003.818 %10,01 | 1,22 | 0,00491242 | 0,00000488 | ||
02.05.2026 19:16:49 | 3 | 303.836 %0,76 | 2,07 | 0,00000063 | 0,00000037 | ||
02.05.2026 19:16:48 | 18 | 851.858 %2,13 | 26,58 | 0,00002264 | 0,00000105 | ||
02.05.2026 19:16:47 | 23 | 3.248.405 %8,13 | 147,03 | 0,00047761 | 0,00000404 | ||
02.05.2026 19:16:45 | 16 | 36.746.902 %91,87 | 9,71 | 0,00035692 | 0,00004196 | ||
02.05.2026 19:16:44 | 10 | 462.747 %1,16 | 2,5 | 0,00000115 | 0,00000053 | ||
02.05.2026 19:16:43 | 15 | 595.986 %1,49 | 83,66 | 0,00004986 | 0,00000069 | ||
02.05.2026 19:16:42 | 15 | 1.037.815 %2,6 | 194,31 | 0,00020166 | 0,00000121 |
